| モバイル対応 | ||
|---|---|---|
| DoCoMo | au | Yahoo! |
| ○ | ○ | ○ |
| メールサービス | ||
|---|---|---|
| 価格通知 | 追証通知メール | 約定通知メール |
| - | - | - |
| 注文機能 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 指値 | 指成 | 引成 | ST・STL | 一括仕切 注文 |
ダブル仕切 注文 |
| - | - | - | - | - | - |
| その他の取り扱い | |
|---|---|
| 商品ファンド | - |
| FX | ○ |
| 株式現物取引 | - |
| 株式信用取引 | - |
| 株式指数先物取引 | - |
| 株式指数オプション取引 | - |
| 会社情報 | |
|---|---|
| 社名 | 株式会社エース交易 |
| 設立 | 1971年(昭和46年) |
| 資本金 | 32億4,523万7,950円 |
| 代表者 | 代表取締役会長 兼 社長 ジョン・フー |
| 従業員 | 246名(2012年3月31日現在) |
| 本社所在地 | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3−29−24 エースファーストビル |